Fløya
5
-
HamKam 2
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Norsk Tipping-Ligaen avd. 6 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #FH260207 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hønefoss BK Menn Senior A | 26 | 74 |
Fløya Menn Senior 1 | 26 | 60 |
Elverum Menn Senior A | 26 | 58 |
Harstad IL Menn Senior A | 26 | 51 |
Skjervøy | 26 | 50 |
Kongsvinger Menn 2 | 26 | 41 |
HamKam Menn Senior B | 26 | 35 |
Fredrikstad Menn Senior B | 26 | 31 |
Fyllingsdalen Menn senior A | 26 | 25 |
Ulfstind | 26 | 24 |
Innstranda Menn 1 | 26 | 24 |
Sprint-Jeløy MEN | 26 | 23 |
Mjølner Menn Senior A | 26 | 21 |
Bodø/Glimt Menn 2 | 26 | 5 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FH260207 for å se de her.