Det er ingen kommende fotballkamper for øyeblikket. 0
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Finnsnes Menn Junior | 20 | 48 |
Bardufoss G19 junior | 20 | 46 |
Kvaløya Sportsklubb Jr-herrer | 20 | 40 |
Nordreisa G19 | 20 | 39 |
NIL/STIL/LIL G19 | 20 | 32 |
Tromsdalen G19 | 20 | 32 |
Ishavsbyen G19 | 20 | 26 |
Skarp Junior | 20 | 21 |
Fløya G00 | 20 | 17 |
Stakkevollan G16 | 20 | 8 |
Tromsø Jr | 20 | 5 |
Ulfstind Jr | 0 | 0 |
Senja Menn Junior | 0 | 0 |
Kommende aktiviteter
Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Siste bilder
Blogginnlegg

trening i helga
1923 views